![]() |
|
12.12.2003
|
Konečné pořadí 12. ročníku Vánočního turnaje v baseballu. |
|||
| Soutěž ve stativu – nejmladší žáci 1994 a mladší | Soutěž mladších kadetů – hlavní kategorie –1991 a mladší | Soutěž kadetů
– 1989 a mladší |
|
| 1. | Pipas Brno | Olympia „A“ | ZŠ Blansko Salmova |
| 2. | MBL Brno | Draci Brno „A“ | Olympia Blansko |
| 3. | Draci Brno „A“ | Blesk Jablonec „A“ | Draci Brno |
| 4. | Blesk Jablonec | Olympia „B“ | Blesk Jablonec |
| 5. | Pelikans Bučovice | Olympia „C“ | Olympia Dívky |
| 6. | Draci Brno „B“ | Draci Brno „B“ | |
| 7. | Olympia „Tigers“ | Blesk Jablonec „B“ | |
| 8. | Olympia „Lions“ | Klasik Frýdek Místek | |
| Hrací plán turnaje | ||||||
| Tělocvična „A“ | Pátek 12.12.2003 | Tělocvična „B“ | ||||
| Domácí | Hosté | skupina | čas | skupina | Domácí | Hosté |
| OB „Tigers“ | Blesk Jablonec | A | 14.00 | B | OB „Lions“ | Draci Brno A |
| 8:20 | 3:24 | |||||
| Draci Brno B | Pipas Brno | A | 15.00 | B | MBL | Pelikans Bučovice |
| 4:21 | 18:0 | |||||
| Olympia A | Blesk Jablonec B | A | 16.00 | B | Draci Brno B | Klasik FM |
| 24:1 | 6:1 | |||||
| Pelikans Bučovice | Draci Brno A | B | 17.00 | A | Blesk Jablonec | Pipas Brno |
| 12:13 | 11:9 | |||||
| Olympia C | Draci Brno A | A | 18.00 | B | Olympia B | Blesk Jablonec A |
| 4:6 | 2:6 | |||||
| Olympia Dívky | ZŠ Salmova | 19.00 | Blesk Jablonec | Olympia Blansko | ||
| 3:26 | 3:8 | |||||
| Sobota 13.12.2003 | ||||||
| MBL | OB „Lions“ | B | 8.00 | A | OB „Tigers“ | Draci Brno B |
| 27 : 10 | 7 : 17 | |||||
| Klasik FM | Olympia B | B | 9.00 | A | Olympia C | Blesk Jablonec B |
| 0 : 16 | 6 : 5 | |||||
| Pipas Brno | OB „Tigers“ | A | 10.00 | B | Draci Brno A | MBL |
| 19 : 3 | 2 : 11 | |||||
| 10.50 hod Slavnostní zahájení turnaje | ||||||
| Pelikans Bučovice | OB „Lions“ | B | 11.10 | A | Blesk Jablonec | Draci Brno B |
| 28 : 3 | 13 : 2 | |||||
| O 5 místo stativ – Draci Brno B : Pelikans Bučovice | 12.10 | O 7 místo stativ – OB „Tigers“ : OB „Lions“ | ||||
| 6 : 15 | 23 : 17 | |||||
| Olympia Blansko | Draci Brno | 13.10 | ZŠ Salmova | Blesk Jablonec | ||
| 4 : 5 | 11 : 3 | |||||
| Semifinále C - stativ –Blesk Jablonec : Draci Brno A | 14.10 | Semifinále D – stativ - MBL : Pipas Brno | ||||
| 11 : 16 | 2 : 9 | |||||
| Blesk Jablonec A | Draci Brno B | B | 15.10 | A | Olympia A | Draci Brno A |
| 14 : 0 | 12 : 1 | |||||
| Finále stativ –Draci Brno A : Pipas Brno | 16.10 | O 3 místo stativ – Blesk Jablonec : MBL | ||||
| 7 : 10 | 7 : 19 | |||||
| 17.00 hod. Vyhlášení výsledků soutěže nejmladších žáků | ||||||
| Olympia C | Olympia A | A | 17.20 | B | Klasik FM | Blesk Jablonec A |
| 4 : 17 | 1 : 13 | |||||
| Blesk Jablonec | Olympia Dívky | 18.20 | Draci Brno | ZŠ Salmova | ||
| 7 : 3 | 1 : 13 | |||||
| Olympia Dívky | Draci Brno | 19.20 | Olympia Blansko | ZŠ Salmova | ||
| 3 : 8 | 7 : 6 | |||||
| Neděle 14.12.2003 | ||||||
| Draci Brno A | Blesk Jablonec B | A | 8.00 | B | Olympia B | Draci Brno B |
| 11 : 3 | 8 : 3 | |||||
| Draci Brno | Blesk Jablonec | 9.00 | Olympia Blansko | Olympia Dívky | ||
| 5 : 5 | 8 : 2 | |||||
| o 5 místo mladší kadeti-Draci Brno B:Olympia C | 10.00 | o 7 místo ml. kadeti–Blesk Jablonec B:Klasik FM | ||||
| 5 : 8 | 13 : 3 | |||||
| Semifinále E ml.kadeti–Olympia A : Olympia B | 11.00 | Semif. F ml.kadeti–Blesk JablonecA:Draci BrnoA | ||||
| 8 : 1 | 4 : 6 | |||||
| 12.00 hod. Tombola,finále soutěže o nejrychlejší nadhoz | ||||||
| Finále kadeti – Olympia Blansko:ZŠ Salmova | 13.30 | O 3 místo kadeti – Draci Brno:Blesk Jablonec | ||||
| 4 : 11 | 10 : 9 | |||||
| Finále
ml.kadeti
Olympia A : Draci Brno A |
14.45 | o
3 místo ml.kadeti
Blesk Jablonec A : Olympia B |
||||
| 11 : 2 | 22 : 4 | |||||
| Po ukončení finále následuje vyhodnocení turnaje a předání cen. | ||||||
|
Kategorie a rozdělení do skupin |
|
|
Soutěž ve stativu – nejmladší žáci 1994 a mladší |
|
| Skupina „A“ | Skupina „B“ |
| Olympia „Tigers“ | Olympia „Lions“ |
| Draci Brno „B“ | Draci Brno „A“ |
| Blesk Jablonec | MBL Brno |
| Pipas Brno | Pelikans Bučovice |
|
Soutěž mladších kadetů – hlavní kategorie –1991 a mladší |
|
| Skupina „A“ | Skupina „B“ |
| Olympia „A“ | Olympia „B“ |
| Olympia „C“ | Blesk Jablonec „A“ |
| Blesk Jablonec „B“ | Draci Brno „B“ |
| Draci Brno „A“ | Klasik Frýdek Místek |
|
Soutěž kadetů – 1989 a mladší |
|
| ZŠ Blansko Salmova | |
| Olympia Blansko | |
| Olympia Dívky | |
| Draci Brno | |
| Blesk Jablonec | |