2011
Muži | 1. místo | Českomoravská liga ČR |
Junioři | 6. místo | Mistrovství ČR |
Starší kadeti | 7. místo | Mistrovství ČR |
Mladší kadeti | 7. místo | Mistrovství ČR |
David Podrabský | 2. místo | Mistrovství Evropy U15 |
Michal Komprda | 2. místo | Mistrovství Evropy U15 |
Michal Prudil | 2. místo | Mistrovství Evropy U15 |
Jaroslav Krejčíř | 2. místo | Mistrovství Evropy U15 (coach) |
Ondřej Konvalinka | 2. místo | Mistrovství Evropy žáci (coach) |
| nahoru ▲